<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosas pa` decir &#187; Firefox 3.0</title>
	<atom:link href="http://blog.useful-media.org/tag/firefox-30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.useful-media.org</link>
	<description>Cosas que esta bueno compartir con ustedes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Crear bocetos, prototipos y wireframes con &#8220;The Pencil Project&#8221;</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2008/08/crear-bocetos-prototipos-y-wireframes-con-the-pencil-project/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=crear-bocetos-prototipos-y-wireframes-con-the-pencil-project</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2008/08/crear-bocetos-prototipos-y-wireframes-con-the-pencil-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[código abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[wireframes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[The Pencil Project es un proyecto de código abierto en el cual podemos crear de una forma fácil y rápida wireframes y prototipos de navegación. Estos se usan en el proceso de diseño de una página web y gracias a Pencil, sólo debemos dibujar o arrastrar los elementos (botones, cajas de búsqueda o texto) dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2008/08/crear-bocetos-prototipos-y-wireframes-con-the-pencil-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
