<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosas pa` decir</title>
	<atom:link href="http://blog.useful-media.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.useful-media.org</link>
	<description>Cosas que esta bueno compartir con ustedes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Freelancers: 5 pautas para comunicarte mejor con tus clientes</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2011/12/freelancers-5-pautas-para-comunicarte-mejor-con-tus-clientes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freelancers-5-pautas-para-comunicarte-mejor-con-tus-clientes</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2011/12/freelancers-5-pautas-para-comunicarte-mejor-con-tus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[freelancers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Sin importar cuan gran diseñador seas, necesitarás una comunicación efectiva con tus clientes para poder realizar el mejor trabajo posible y conseguir el aumento de tu clientela. En este artículo veremos cinco tips clave que te ayudarán a obtener la mejor comunicación con tus clientes. 1. Establece un métdo de comunicación Hay muchas maneras diversas de comunicarse con un cliente, y eso significa que también hay gran cantidad de maneras de decirle a tus clientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2011/12/freelancers-5-pautas-para-comunicarte-mejor-con-tus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Currents, el Flipboard de Google</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2011/12/currents-el-flipboard-de-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=currents-el-flipboard-de-google</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2011/12/currents-el-flipboard-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Currents]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Luego que Flipboard lanzara su aplicación al iPhone; Google acaba de presentar al mundo Currents, una aplicación para la lectura de noticias en los dispositivos móviles que ya está disponible en el App Store para iPad y iPhone (de momento solo en los Estados Unidos). Lo que podremos encontrar en esta aplicación es en primer lugar un agregador de sitios de noticias conocidos, todos ellos en inglés, como CNet, AllThingsD, Forbes, Saveur, PBS, Huffington Post, Fast Company y otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2011/12/currents-el-flipboard-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Mejor en la Mac App Store 2011</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2011/12/lo-mejor-en-la-mac-app-store-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-mejor-en-la-mac-app-store-2011</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2011/12/lo-mejor-en-la-mac-app-store-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 06:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Apple además de presentar iTunes Rewind 2011 con las mejores apps, juegos, música y películas del 2011 en la App Store, también presenta Las mejores aplicaciones en la Mac App Store durante el año 2011 Lo mejor de la Mac App Store en 2011. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2011/12/lo-mejor-en-la-mac-app-store-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, en breve rediseño de su página y aplicaciones móviles</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2011/12/twitter-en-breve-rediseno-de-su-pagina-y-aplicaciones-moviles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-en-breve-rediseno-de-su-pagina-y-aplicaciones-moviles</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2011/12/twitter-en-breve-rediseno-de-su-pagina-y-aplicaciones-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Twitter anunció un rediseño del servicio que afecta no solo a la página web, sino a los clientes oficiales de escritorio y teléfonos móviles. La apuesta va por la simplificación de modo que sea más sencillo “conectarnos con otros y descubrir algo nuevo”. El diseño se divide en cuatro secciones principales, la primera (Home) es donde veremos la línea del tiempo con los tweets de aquellos que seguimos, así como bloques laterales con sugerencias de usuarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2011/12/twitter-en-breve-rediseno-de-su-pagina-y-aplicaciones-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter estrena páginas para marcas</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2011/12/twitter-estrena-paginas-para-marcas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-estrena-paginas-para-marcas</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2011/12/twitter-estrena-paginas-para-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Otra novedad.  Twitter también presento sus páginas para marcas,  claramente apunta a competir con Facebook. Aunque las marcas siempre han tenido una página en Twitter, de la misma forma que los individuos, este nuevo rediseño permitirá diferenciarse de los usuarios particulares. Ahora, las marcas podrán disfrutar de la misma forma que los usuarios del rediseño de Twitter, pero con dos diferencias fundamentales: Las marcas podrán personalizar una cabecera o header más grande que parece que ocupará la gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2011/12/twitter-estrena-paginas-para-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5: El tag de video</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2011/12/html5-el-tag-de-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=html5-el-tag-de-video</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2011/12/html5-el-tag-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Html5]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 trae muchas de las  innovaciones, incluyendo el tag &#8220;video&#8221; que nos permite incrustar fácilmente un video a nuestro sitio. Antes de HTML5. solíamos utilizar los tags embed y object para colocar un video en nuestro sitio web. Como habrás notado, esto requiere de fuentes externas para procesar el contenido, y no siempre son 100% compatibles con tu contenido. El tag video, en cambio, es bastante simple: intentará mostrar las fuentes de video que le indiques, y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2011/12/html5-el-tag-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Rewind 2011</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2011/12/itunes-rewind-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itunes-rewind-2011</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2011/12/itunes-rewind-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Apple presenta iTunes Rewind 2011, una recopilación de lo mejor en la App Store durante todo el año 2011 y nos muestra una recopilación con lo que han nombrado como mejor de lo mejor en este año. En iTunes Rewind 2011 encontrarás lo siguiente. • Las mejores apps y juegos para iPhone del 2011. - App del año para iPhone. - Juego del año para iPhone. • Las mejores apps y juegos para iPad del 2011. - App [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2011/12/itunes-rewind-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 señales de que estás listo para ser un freelancer full-time</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2011/12/10-senales-de-que-estas-listo-para-ser-un-freelancer-full-time/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-senales-de-que-estas-listo-para-ser-un-freelancer-full-time</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2011/12/10-senales-de-que-estas-listo-para-ser-un-freelancer-full-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Saber cuando hacer una jugada tan importante como dedicarte full-time al freelancing puede ser una decisión muy dificil. Si lo haces demasiado pronto, puedes arriesgarte mucho. Por el otro lado, si esperas demasiado, puedes perder tu oportunidad. Entonces… ¿Qué hacer? En este artículo te mostramos 10 señales de que estás listo. 1. Tienes dinero ahorrado por si no marcha bien los primeros meses Casi todo diseñador que realiza el transpaso de part-time a full-time ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2011/12/10-senales-de-que-estas-listo-para-ser-un-freelancer-full-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CX – 10 GB en la nube gratis para Mac OS X, iPhone y iPad</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2011/11/cx-%e2%80%93-10-gb-en-la-nube-gratis-para-mac-os-x-iphone-y-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cx-%25e2%2580%2593-10-gb-en-la-nube-gratis-para-mac-os-x-iphone-y-ipad</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2011/11/cx-%e2%80%93-10-gb-en-la-nube-gratis-para-mac-os-x-iphone-y-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[CX cubre la  necesidad ofreciendonos 10 GB de almacenamiento en la nube completamente gratis, si estás buscando alternativas a Dropbox, CX es una opción y puedes tener los dos servicios funcionando sin problema alguno. Que ofrece CX - Guardar, fotos, documentos, imágenes o cualquier tipo de archivos en tus 10 GB. - Sincronizar y acceder a toda la información desde tu Mac, iPhone, iPad y PC. - Compartir archivos con las personas que decidas. - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2011/11/cx-%e2%80%93-10-gb-en-la-nube-gratis-para-mac-os-x-iphone-y-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom Inkling, del lapiz al papel y luego a tu Mac</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2011/08/wacom-inkling-del-lapiz-al-papel-y-luego-a-tu-mac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wacom-inkling-del-lapiz-al-papel-y-luego-a-tu-mac</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2011/08/wacom-inkling-del-lapiz-al-papel-y-luego-a-tu-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom Inkling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Wacom presenta Inkling un laipz que digitaliza en Mac todo lo que escribas o dibujes. La idea es bastante sencilla: basta con colocar el sensor inalámbrico en la parte superior de la superficie en la que vayas a escribir (aquí no son necesarios cuadernos específicos) y a partir de ahí, dar rienda suelta a tu creatividad. Wacom se encargará de almacenar todo en la memoria del equipo y luego bastará con conectar el receptor por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2011/08/wacom-inkling-del-lapiz-al-papel-y-luego-a-tu-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

