<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosas pa` decir &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://blog.useful-media.org/category/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.useful-media.org</link>
	<description>Cosas que esta bueno compartir con ustedes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HTML5: El tag de video</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2011/12/html5-el-tag-de-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=html5-el-tag-de-video</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2011/12/html5-el-tag-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Html5]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 trae muchas de las  innovaciones, incluyendo el tag &#8220;video&#8221; que nos permite incrustar fácilmente un video a nuestro sitio. Antes de HTML5. solíamos utilizar los tags embed y object para colocar un video en nuestro sitio web. Como habrás notado, esto requiere de fuentes externas para procesar el contenido, y no siempre son 100% compatibles con tu contenido. El tag video, en cambio, es bastante simple: intentará mostrar las fuentes de video que le indiques, y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2011/12/html5-el-tag-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CX – 10 GB en la nube gratis para Mac OS X, iPhone y iPad</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2011/11/cx-%e2%80%93-10-gb-en-la-nube-gratis-para-mac-os-x-iphone-y-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cx-%25e2%2580%2593-10-gb-en-la-nube-gratis-para-mac-os-x-iphone-y-ipad</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2011/11/cx-%e2%80%93-10-gb-en-la-nube-gratis-para-mac-os-x-iphone-y-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[CX cubre la  necesidad ofreciendonos 10 GB de almacenamiento en la nube completamente gratis, si estás buscando alternativas a Dropbox, CX es una opción y puedes tener los dos servicios funcionando sin problema alguno. Que ofrece CX - Guardar, fotos, documentos, imágenes o cualquier tipo de archivos en tus 10 GB. - Sincronizar y acceder a toda la información desde tu Mac, iPhone, iPad y PC. - Compartir archivos con las personas que decidas. - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2011/11/cx-%e2%80%93-10-gb-en-la-nube-gratis-para-mac-os-x-iphone-y-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DropMocks &#8211;  Manera fácil y rápida de compartir imágenes</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2010/11/dropmocks-manera-facil-y-rapida-de-compartir-imagenes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dropmocks-manera-facil-y-rapida-de-compartir-imagenes</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2010/11/dropmocks-manera-facil-y-rapida-de-compartir-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[DropMocks]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[DropMocks se como la solución más fácil para compartir imágenes vía web. No hay que instalar nada: DropMocks es una simple página web que usa los estándares HTML5 para que podamos arrastrar y soltar todas las imágenes que queramos directamente en la página para que se suban y se muestren en una estilizada galería sin que nosotros tengamos que hacer nada más. Al usar HTML5 no todos los navegadores serán compatibles con el servicio, aunque sí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2010/11/dropmocks-manera-facil-y-rapida-de-compartir-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siluetas vectoriales gratuitas &#8211; All Silhouettes</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2009/10/siluetas-vectoriales-gratuitas-all-silhouettes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siluetas-vectoriales-gratuitas-all-silhouettes</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2009/10/siluetas-vectoriales-gratuitas-all-silhouettes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 12:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Excelente sitio donde podrás encontrar cientos de siluetas vectoriales listas para usar en tus proyectos Podras encontrar tanto para trabajos personales como comerciales. El autor del sitio es también el autor de la mayoría de gráficos y, por ello, nos ofrece una licencia bastante permisiva para utilizarlos siempre que no los revendamos como recursos de stock y que, en el caso de las ilustraciones las hagamos públicas de forma gratuita (supongo que para evitar que usemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2009/10/siluetas-vectoriales-gratuitas-all-silhouettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo jQuery en 15 minutos</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2009/10/aprendiendo-jquery-en-15-minutos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aprendiendo-jquery-en-15-minutos</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2009/10/aprendiendo-jquery-en-15-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[jQuery in 15 minutes es una fantástica introducción (en inglés) para aquellos que no tengan ni idea de cómo funciona esta fantástica librería que te ayuda a darle mayor dinamismo a tu sitio web por medio de Javascript y AJAX. Me he tomado el trabajo de incrustar aquí directamente este slideshow Flashpara que puedas dar tus primeros pasos con jQuery. Puedes verlo a pantalla completa si prefieres y manejar las diapositivas con el controlador de la parte inferior. ¡Espero que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2009/10/aprendiendo-jquery-en-15-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Practicos y pequeños scripts en TinyJS</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2009/09/practicos-y-pequenos-scripts-en-tinyjs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=practicos-y-pequenos-scripts-en-tinyjs</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2009/09/practicos-y-pequenos-scripts-en-tinyjs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[En esto de la web, el tamaño importa y, por lo general, a más pequeño mejor. TinyJS es un sitio web dedicado a recopilar scripts que, a pesar de tener un tamaño casi ridículo, son potentes y prácticos. Los scripts se dividen en categorías por librería: jQuery, YUI y MooTools. Tiny.js: http://tinyjs.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2009/09/practicos-y-pequenos-scripts-en-tinyjs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox, 2GB gratis, sincroniza tus archivos&#8230;</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2009/04/dropbox-2gb-gratis-sincroniza-tus-archivos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dropbox-2gb-gratis-sincroniza-tus-archivos</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2009/04/dropbox-2gb-gratis-sincroniza-tus-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiagouy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox te ofrece 2 GB de almacenamiento gratuito en linea, permitiendo el acceso a los mismos de forma local en tus computadoras y desde cualquier lugar con un navegador en el sistema operativo que sea. Incluso hasta del iPhone Acceso local y por el navegador Explicándolo de forma sencilla al instalar Dropbox en tu computadora se creará una carpeta llamada Dropbox, la cual esta ligada directamente a tu almacenamiento online gratis. Esta disponible para Mac [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2009/04/dropbox-2gb-gratis-sincroniza-tus-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlternativeTo, alternativas de aplicaciones</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2009/04/alternativeto-alternativas-de-aplicaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alternativeto-alternativas-de-aplicaciones</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2009/04/alternativeto-alternativas-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiagouy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[AlternativeTo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Sitio donde podras buscar alternativas de  los programas, tanto pagos como gratis. Tambien ente plataformas. Si bien esta en su version Beta, esta interesante, a seguirle el rastro&#8230; Visita: AlternativeTo.net Si te intereso, deja algun comentario de algo que encontraste interesante&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2009/04/alternativeto-alternativas-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redmark, revisar el diseño de un sitio online con el cliente.</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2009/04/redmark-revisar-el-diseno-de-un-sitio-online-con-el-cliente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redmark-revisar-el-diseno-de-un-sitio-online-con-el-cliente</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2009/04/redmark-revisar-el-diseno-de-un-sitio-online-con-el-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[ConceptShare]]></category>
		<category><![CDATA[Redmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Redmark es muy similar a ConceptShare. con la principal diferencia que por ahora es gratis. Por si no sabes de que estamos hablando te cuento, con este sistema subimos nuestro diseño, enviamos invitaciones a nuestros clientes para que revisen el diseño online y nos indiquen que deberíamos cambiar o como ven ellos que iría mejor la cosa. En el dashboard de la aplicación podremos acceder a un resumen del trabajo pendiente.   Por el lado del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2009/04/redmark-revisar-el-diseno-de-un-sitio-online-con-el-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ResizeImage.org, modifica el tamaño de tus imágenes</title>
		<link>http://blog.useful-media.org/2009/01/resizeimageorg-modifica-el-tamano-de-tus-imagenes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resizeimageorg-modifica-el-tamano-de-tus-imagenes</link>
		<comments>http://blog.useful-media.org/2009/01/resizeimageorg-modifica-el-tamano-de-tus-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[modifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useful-media.org/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[  Si estás buscando una forma práctica de redimensionar una o varias fotografías el servicio online para la modificación de tamaños de imágenes ResizeImage.org te puede llegar a resultar de gran ayuda. ResizeImage.org es muy fácil de utilizar, simplemente debemos subir la fotografía y de ahí en más tenemos dos alternativas: seleccionar alguno de los tamaños que nos brinda el sitio por defecto o utilizar el redimensionador avanzado que nos permitirá elegir el tamaño que nosotros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useful-media.org/2009/01/resizeimageorg-modifica-el-tamano-de-tus-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

